<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>NETWAYS: Unternehmensnachrichten</title>
		<link>http://www.netways.de/</link>
		<description>Unternehmensnachrichten</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>NETWAYS: Unternehmensnachrichten</title>
			<url>http://www.netways.de/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.netways.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Unternehmensnachrichten</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 13:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Exklusive Schulung: Configuration Management mit Puppet vom 20.-22. April 2010</title>
			<link>http://www.netways.de/nc/de/info/net_rss/meldung/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=281</link>
			<description>&lt;div class="entry-content"&gt;NETWAYS veranstaltet im April eine in Deutschland exklusive Puppet S...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="entry-content">NETWAYS veranstaltet im April&nbsp;eine in Deutschland exklusive Puppet Schulung mit dem Partner Reductive Labs aus den USA. Die Schulung wird vom 20.-22. April 2010 durchgeführt und die erste Schulung von Reductive Labs zum Thema Puppet  in Deutschland sein. Durch die Partnerschaft kommt  das Knowhow direkt vom Puppet-Entwickler. Dadurch kann auch auf  spezifische Fragen und Problemstellungen eingegangen werden. Ein  Anmeldeformular und weitere Informationen sind ab sofort <A HREF="de/units/events/puppet/" class=linkInt>hier</a> zu finden.</p>]]></content:encoded>
			<category>News German Website</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Open Source Data Center Conference 23./24. Juni 2010 - Anmeldung online</title>
			<link>http://www.netways.de/nc/de/info/net_rss/meldung/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=279</link>
			<description>Die&lt;b&gt; 2. Open Source Data Center Conference (OSDC) 2010&lt;/b&gt; wird vom 23. – 24 Juni in Nürnberg stat...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die<b> 2. Open Source Data Center Conference (OSDC) 2010</b> wird vom 23. – 24 Juni in Nürnberg stattfinden. Die OSDC ist eine Konferenz zum Thema Einsatz von Open Source Software in Rechenzentren und großen IT Umgebungen und bietet die Möglichkeit, an hochkarätigen Vorträgen und Workshops führender Open Source Profis teilzunehmen. Top Referenten&nbsp;wie Baron Schwartz (Percona), Florian Haas (Linbit), Dr. Michael Schwartzkopff (MultiNET), Erkan Yanar, Michael Schlenzka (Jaspersoft), Jörg Möllenkamp (Sun Microsystems) oder Ralph Dehner (B1 Systems) konnten schon als <A HREF="osdc/y2010/referenten/" class=linkInt>Referenten </a>für die Konferenz gewonnen werden. Die Anmeldung ist jetzt online unter <A HREF="osdc/" class=linkInt>www.netways.de/osdc</a>  und bis zum 31.03.2010 noch zum günstigen Frühbucherpreis möglich. </p>]]></content:encoded>
			<category>News German Website</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Letzte Restplätze zur Nagios Schulung erhältlich</title>
			<link>http://www.netways.de/nc/de/info/net_rss/meldung/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=277</link>
			<description>Vom &lt;b&gt;15.-18. März 2010&lt;/b&gt; veranstaltet NETWAYS eine  Nagios Availability Schulung mit Michael Str...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom <b>15.-18. März 2010</b> veranstaltet NETWAYS eine  Nagios Availability Schulung mit Michael Streb als Trainer im Holiday Inn Hotel Nürnberg. Die Schulung richtet sich an Nagios Einsteiger und bietet  einen Basisüberblick über das Systemmonitoring. Vermittelt wird ein  vertiefter Einblick in die führende Open Source Monitoring Software  Nagios, deren bekannte Addons, sowie das Monitoring moderner  IT-Infrastrukturen. Schulungsinhalte sind z.B. Webfrontend Einbindung,  Funktionen von Nagios, Strukturieren der Konfiguration und Einbinden von  Systemen. Die Schulung ist fast ausgebucht, letzte Restplätze sind aber derzeit noch erhältlich. <A HREF="de/units/events/training/" class=linkInt>Anmeldungen</a>  sind ab sofort möglich.</p>]]></content:encoded>
			<category>News German Website</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>"Connected Worlds": CeBIT Hannover startet am 02. März 2010</title>
			<link>http://www.netways.de/nc/de/info/net_rss/meldung/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=274</link>
			<description>Das diesjährige Titelthema der CeBIT in Hannover lautet &quot;Connected Worlds&quot;, womit auch Ope...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das diesjährige Titelthema der CeBIT in Hannover lautet &quot;Connected Worlds&quot;, womit auch Open Source umschrieben werden kann: ein Prinzip der freien, quelloffenen Entwicklung in Teamwork, weltweit miteinander in Projekten vernetzt. Die CeBIT widmet dem Thema &quot;freie und quelloffene Software&quot; einen eigenen Schwerpunkt und so präsentieren sich dort neben den üblichen bekannten, kommerziellen Anbieter&nbsp; auch jede Menge aus dem Open Source Bereich. Auch NETWAYS findet sich dieses Jahr wieder auf der CeBIT in <b>Halle 9 Stand B20</b> und Julian Hein und Bernd Erk plaudern zu den Themen <A HREF="http://www.linux-magazin.de/Events/CeBIT-Open-Source-Forum-2010" target="_blank" class=linkExt><img src="fileadmin/tmpl/netways/img/external.gif" width="8" height="8" border="0" alt="" title="" />&nbsp;&quot;Überwachung großer IT Umgebungen mit Nagios und Icinga&quot;</a> und <A HREF="http://www.ix-konferenz.de/programm.php?konferenzid=79&st=Programm%20(vorlufig)" target="_blank" class=linkExt><img src="fileadmin/tmpl/netways/img/external.gif" width="8" height="8" border="0" alt="" title="" />&nbsp;&quot;Ein Open-Source-Data-Warehouse für das IT-Management&quot;</a> aus dem Nähkästchen. </p>
<p>Ein spannender und informativer CeBIT Besuch ist damit garantiert! Jetzt können Sie sich noch letzte Freikarten für die CeBIT sichern! Eine kurze Mail an <A HREF="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+jogpAofuxbzt/ef');" class=linkMailto><img src="fileadmin/tmpl/netways/img/mailto.gif" width="11" height="8" border="0" alt="" title="" />&nbsp;info(at)netways.de</a> genügt. Auf Ihren Besuch freuen wir uns: see you @ CeBIT!</p>]]></content:encoded>
			<category>News German Website</category>
			
			<author>manuela.pirner@netways.de</author>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nagios Überwachung bei T-Mobile</title>
			<link>http://www.netways.de/nc/de/info/net_rss/meldung/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=271</link>
			<description>&lt;p class="align-justify"&gt;T-Mobile setzt seit 2003 neben den herkömmlichen Closed Source Produkten au...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">T-Mobile setzt seit 2003 neben den herkömmlichen Closed Source Produkten auch auf den Einsatz von Open Source Software. Seit einigen Jahren unterstützt NETWAYS T-Mobile beim Einsatz und Skalierung von Nagios im Unternehmen. Im Laufe der Zusammenarbeit wurde nicht nur das hausinterne Netzwerk ins Monitoring mit eingebunden, sondern auch das <b>Data Roaming in internationale GSM-Netze</b> aufgebaut und kontinuierlich erweitert.&nbsp; Zum Analysieren des Netzwerktraffics stellten sich Nagios und Wireshark schnell als „Best Fit“-Lösungen für den Einsatz im Roaming-Bereich von T-Mobile heraus.&nbsp; Die komplette Success Story findet sich unter: <A HREF="de/info/success_stories/" class=linkInt>http://www.netways.de/de/info/success_stories/</a> </p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>News German Website</category>
			
			<author>manuela.pirner@netways.de</author>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 12:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TERMINÄNDERUNG! Open Source Data Center Conference (OSDC) findet vom 23. – 24. Juni 2010 statt</title>
			<link>http://www.netways.de/nc/de/info/net_rss/meldung/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=270</link>
			<description>&lt;div class="entry-content"&gt;&lt;p class="align-justify"&gt;&lt;b&gt;TERMINÄNDERUNG!&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="align-just...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="entry-content"><p class="align-justify"><b>TERMINÄNDERUNG!</b></p></p>
<p class="align-justify">&nbsp;</p>
<p class="align-justify">Die von der NETWAYS Event Services GmbH veranstaltete<b> 2. Open Source Data Center Conference (OSDC) 2010</b> wird vom 23. – 24. Juni stattfinden (NICHT am 26./27. Mai). Die OSDC ist eine Konferenz zum Thema Einsatz von Open Source Software in Rechenzentren und großen IT Umgebungen, die sich insbesondere an erfahrene Administratoren und Architekten richtet. Vom 23. bis 24. Juni 2010 bietet sich auf der Konferenz die Möglichkeit, an hochkarätigen Vorträgen und Workshops führender Open Source Profis teilzunehmen. Aktuell läuft noch der <A HREF="osdc/y2010/cfp/" class=linkInt>Call for Papers</a>. Um einen Vortrag auf der Konferenz zu halten wird die Einreichung des CfP Formulars erbeten.&nbsp;Bisher konnten Baron Schwartz (Percona), Florian Haas (Linbit), Dr. Michael Schwartzkopff (MultiNET), Erkan Yanar und Ralph Dehner (B1 Systems) als Refenten für die Konferenz gewonnen werden. Weitere Informationen zu den Referenten und der Konferenz finden Sie unter: www. netways.de/osdc</p>
<p>&nbsp;</p>
<p></div></p>]]></content:encoded>
			<category>News German Website</category>
			
			<author>manuela.pirner@netways.de</author>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 16:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>iX Magazin berichtet über OSMC 2009</title>
			<link>http://www.netways.de/nc/de/info/net_rss/meldung/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=268</link>
			<description>&lt;p class="align-justify"&gt;“Neuer Name, explodierende Besucherzahl und ein stark beachteter 1.0er-Rele...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">“Neuer Name, explodierende Besucherzahl und ein stark beachteter 1.0er-Release-Kandidat “, so berichtet das iX Magazin auf Seite 19 Ihrer Dezember Ausgabe über die NETWAYS Open Source Monitoring Conference (OSMC) 2009. Mit dem Titel “Nagios goes Web 2.0&#8243; schreibt Patricia Jung über eine erfolgreich zu Ende gegangene Konferenz. Die zweitägige OSMC hat sich mittlerweile als Plattform für Anwender und Entwickler von Open Source Monitoring Lösungen etabliert. Mit hochkarätigen Vorträgen zum Thema Open Source Monitoring und Nagios bietet NETWAYS jedes Jahr ein informatives und spannendes Programm. Die nächste OSMC findet vom&nbsp; 06. – 07. Oktober 2010 in Nürnberg statt. Weitere Informationen sowie einen&nbsp; Rückblick zur OSMC 2009 findet sich auch unter <A HREF="osmc/y20080/splitpage/" class=linkInt>http://www.netways.de/osmc.</a></p>]]></content:encoded>
			<category>News German Website</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 10:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>NETWAYS sucht neue Mitarbeiter</title>
			<link>http://www.netways.de/nc/de/info/net_rss/meldung/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=265</link>
			<description>Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir aktuell zwei neue Mitarbeiter: einmal im Bereich der &lt;lin...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir aktuell zwei neue Mitarbeiter: einmal im Bereich der Softwareentwicklung sowie im Bereich Office Management bzw. Sekretariat. Auf unserer <A HREF="de/info/jobs/" class=linkInt>Übersichtsseite </a>finden Sie weitere Informationen sowie die Kontaktadresse für Ihre Bewerbung. Wir freuen uns darauf Sie kennen zu lernen.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>News German Website</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>NETWAYS ist neues Mitglied im Open Source Consortium</title>
			<link>http://www.netways.de/nc/de/info/net_rss/meldung/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=264</link>
			<description>Die NETWAYS GmbH ist seit Kurzem neues Mitglied im &lt;link http://www.opensourceconsortium.org/&gt;Open S...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die NETWAYS GmbH ist seit Kurzem neues Mitglied im <A HREF="http://www.opensourceconsortium.org/" target="_blank" class=linkExt><img src="fileadmin/tmpl/netways/img/external.gif" width="8" height="8" border="0" alt="" title="" />&nbsp;Open Source Consortium</a> (OSC), einem Zusammenschluss von Firmen welche Softwarelösungen und Support für Open Source Produkte anbieten. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Das OSC hat seinen Sitz im Vereinigten Königreich und setzt sich für die Anwendung von Open Source Standards im behördlichen und industriellen Umfeld ein. Dabei stellt es die Vorteile von Open Source Software in den Fokus. Das Consortium bieten seinen Mitglieder zudem eine Plattform für Projekte im Vereinigten Königreich.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>NETWAYS hofft durch seine Mitgliedschaft im OSC seine Arbeit für der Akzeptanz von Open Source Software weiter auszubauen und intensivieren zu können. &quot;In Deutschland unterstützen wir als Gründungsmitglied bereits die Open Source Business Foundation und sehen im Open Source Consortium eine gute Möglichkeit, unsere Unterstützung auch über den Kanal auszudehnen&quot; erklärt Julian Hein, Geschäftsführer der NETWAYS GmbH</p>]]></content:encoded>
			<category>News German Website</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 16:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Julian Hein spricht auf ZDNet.de über Nagios als Schweizer Taschenmesser der Netzwerküberwachung</title>
			<link>http://www.netways.de/nc/de/info/net_rss/meldung/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=261</link>
			<description>Julian Hein, Geschäftsführer der NETWAYS GmbH, spricht in einem aktuellen Artikel auf ZDNet.de über ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Julian Hein, Geschäftsführer der NETWAYS GmbH, spricht in einem aktuellen Artikel auf ZDNet.de über die Vorteile und zahlreichen Einsatzmöglichkeiten von Nagios im Bereich der Netzwerküberwachung und zeigt anhand von Projektbeispielen auch die steigende Akzeptanz der Open Source Software in großen Unternehmen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Der gesamte Artikel ist in unserem <A HREF="de/info/pressespiegel/zdnet_092009/" class=linkInt>Pressespiegel</a> oder direkt auf <A HREF="http://www.zdnet.de/it_business_technik_nagios_das_schweizer_messer_der_netzwerkueberwachung_story-11000009-41501912-1.htm" target="_blank" class=linkExt><img src="fileadmin/tmpl/netways/img/external.gif" width="8" height="8" border="0" alt="" title="" />&nbsp;www.zdnet.de</a> zu finden.</p>]]></content:encoded>
			<category>News German Website</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 11:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>